Você pode aplicar o actor:Copilot filtro no log de auditoria empresarial para exibir a atividade dos agentes nos últimos 180 dias.
Os campos-chave a seguir podem ajudá-lo a interpretar eventos agênticos:
| Campo | Description | Valor de exemplo |
|---|---|---|
action | A ação executada pelo agente, como a criação de um pull request. | pull_request.create |
actor_is_agent | Indica se o ator é um agente de IA. Isso sempre será true para eventos de log de auditoria de agentes. | true |
agent_session_id | Um identificador exclusivo vinculando-se à sessão de agente específica que gerou o evento. Esse campo só aparece quando o evento é o resultado de uma sessão de agente. | 012345a6-b7c8-9012-de3f-45gh678i9012 |
user | A pessoa que iniciou o evento de agentes. | octocat |
Transmissão de eventos de log de auditoria
Observação
Esse recurso está em prévia pública e está disponível para empresas que usam Enterprise Managed Users e para empresas que usam GitHub Enterprise Cloud com residência de dados.
A tabela a seguir mostra os campos incluídos em cada registro de uso da API transmitida Copilot .
Cada registro transmitido é um objeto JSON com as seguintes propriedades:
| Campo | Tipo | Description |
|---|---|---|
type | string | O tipo de registro (request ou response). |
user_id | integer | A ID do usuário que fez a solicitação. |
enterprise_id | integer | A ID da empresa. |
endpoint | string | O Copilot endpoint da API com o qual o registro de uso interagiu. |
body | string | O corpo da solicitação ou resposta (cadeia de caracteres codificada em JSON). |
@timestamp | integer | Milissegundos desde a época do Unix. |
truncated | boolean | |
true quando o body campo tiver sido cortado para caber dentro do limite de tamanho do documento de 1 MB. Omitido (tratado como false) quando o corpo é entregue na íntegra. | ||
event_id | string | Identificador de evento exclusivo para este registro de uso transmitido. |
github_request_id | string | |
| GitHub identificador de solicitação associado ao Copilot evento de uso. |